| MASCULINES | ||
| Magge Bouchamia | 9:55 | 2000 |
| Joan Pallàs | 10:00 | 2001 |
| Pablo Rivero | 10:00 | 2002 |
| Josep Maria Villegas | 10:02 | 2000 |
| Simon Fernández | 10:02 | 2001 |
| Joan Pallàs | 10:03 | 2000 |
| Manel Tornero | 10:04 | 2002 |
| Carles Gorgas | 10:05 | 2001 |
| Miguel Niero del Águila | 10:08 | 2002 |
| Josep Maria Cardiel | 10:10 | 2002 |
| FEMENINES | ||
| Isabel Solà | 12:10 | 2002 |
| Maya Garcia | 12:19 | 2002 |
| Conchi Fernández | 12:37 | 2002 |
| Marta Barreda | 13:02 | 2002 |
| Isabel Solà | 13:13 | 2001 |
| Christine Ellison | 13:15 | 2002 |
| Eva Donat | 13:18 | 2005 |
| Belen Rubiella | 13:19 | 2004 |
| Isabel Solà | 13:20 | 2004 |
| Estrella Ollé | 13:46 | 2009 |
dissabte, 18 de setembre del 2010
RANKING MILLORS MARQUES
L'any 2000 va haver un canvi en el circuit tradicional, passant la cursa de dues a tres voltes. Des de l'any 2000 fins a l'actualitat el circuit no ha canviat. Les deu millors marques globals en categoria masculina i femenina són aquestes:
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada